|
Detalhes do produto:
|
|
| Place of Origin: | Xi'An, China |
|---|---|
| Marca: | Wango |
| Certificação: | BP USP EP |
| Número do modelo: | WG-0168 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 gramas todas as vezes |
| Packaging Details: | 10-1000 gram Aluminum Foil Bag Packaging by TNT or DHL |
| Delivery Time: | 3-5 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 3000kilogram /month |
|
Informação detalhada |
|||
| Cores: | Pó fino branco | Função: | Antibióticos |
|---|---|---|---|
| MOQ: | 1000 gramas | Nome: | Tilvalosina Tartrato |
| Destacar: | Pó do Tartrate de 99% Tylvalosin,Tartrate de Tylvalosin das aves domésticas dos rebanhos animais,Tartrate de Tylvalosin dos antibióticos |
||
Descrição de produto
| Posições | Normas | Resultados | Conclusões |
| Aparência | Pó branco ou pó branco pálido. | Pó branco | Complice |
| Identificação | (1) Comprimento de onda (nm) Max.Absorção290nm solução aquosa. | (1) comprimento de onda (nm) Máxima absorção 290 nm | Complice |
| (2) Dissolvida em actona, pela adição de ácido clorídrico, a solução passa gradualmente de amarelo claro para roxo escuro. | (2) Positivo | Complice | |
| (3) Dissolvido em água, pela adição de uma solução de nitrato de prata, produz precipitação branca; separando a precipitação e que pode ser dissolvida em ácido nítrico. | (3) Positivo | Complice | |
| (4) Pelo método TLC, a amostra deve apresentar a mesma mancha de cor dominante que o padrão de referência na mesma posição a 254 nm. | (4) Cumprir | Complice | |
| Solubilidade | Misture 1,0 mg de pó com 300 ml de água por meio de um agitador mecânico durante 10 minutos, depois espere 30 minutos até que a solução se torne completamente clara. | Complice | Complice |
| Acidez | Valor de pH 3,0 a 5,00 | Valor de pH 4.1 | Complice |
| Tiramina | Absorção da amostra não superior à da substância de referência a 570 nm. | Absorção da amostra inferior à da substância de referência a 570 nm. | Complice |
| Componente ativo | O teor de acetilisovaleril-tilosina A não deve ser inferior a 80%. | 88% | Complice |
| Perda de secagem | Perda de peso não superior a 4,0%. | 1.00% | Complice |
| Metais pesados | O teor de metais pesados não deve ser superior a 20 ppm. | < 20 ppm | Complice |
| Potência | A potência de uma amostra de 1 miligrama é não inferior a 800 U de acetilisovaleril-tilosina na base seca. | 884 U/mg | Complice |
| Questões | RESPOSTA |
| Q1:É uma fábrica ou uma empresa comercial? | Sim, somos uma fábrica.Combinados, por favor contate-nos para consultoria de produtos específicos. |
| Q2: Como é que a sua fábrica se comporta em matéria de controlo de qualidade? | Podemos enviar-lhe amostras para o seu teste e você pode visitar a nossa fábrica no local. |
| Q3: Quais são as vantagens da sua empresa? | Qualidade consistente;Os preços mais competitivos;Tempo de entrega mais curto;Responder em 24 horas a qualquer consulta, comentário ou outro pedido. |
| P4: Podemos substituir o pacote? | Claro, o pacote pode ser feito sob medida, pode fornecer o padrão ou nós desenhamos para si. |
| Q5: Qual é a data de entrega? |
Em estoque, o tempo de entrega é curto. Os produtos podem ser enviados em 7 dias úteis. Se a quantidade for grande, discutiremos com o cliente a duração a ser reflectida no contrato. |
| Q6: Quanto tempo me demora a receber respostas? | Devido à diferença de horário e feriados, faremos o nosso melhor para responder dentro de 24 horas úteis. Se houver algo que possamos fazer para ajudar, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco a qualquer momento. |
Incorpore sua mensagem