|
Detalhes do produto:
|
|
| Place of Origin: | Xi'an ,China |
|---|---|
| Marca: | Wango |
| Certificação: | ISO 9001, USP, BP |
| Número do modelo: | WG-0159 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 1 kilogram by Express |
| Preço: | FOB price USD 28-48/Kilogram |
| Packaging Details: | 1kg with double plastic container inside/Aluminum foil bag ; 25kg with double plastic container inside/Fiber drum outside.Or as your request. |
| Delivery Time: | 3-5 working days |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | mês de 5000kilogram 0ne |
|
Informação detalhada |
|||
| Função: | Antiparasitário | Resíduos: | 2000 kg |
|---|---|---|---|
| Nome: | Sódio do Sulfamonomethoxine | País de origem: | Estados Unidos da América |
| Densidade: | 1.491g/cm3 | Ponto de fusão: | 148-150°C |
| Código do SH: | 2941302000 | CAS: | 112398-08-0 |
| Avaliação: | 99%min | Outro nome: | Ciprofluxacina HCL |
| Tempo da prateleira: | 2 anos | Especificações: | 50%, 99% |
| Indicações: | Tratamento e prevenção de infecções parasitárias em animais | Forma posológica: | Solução oral |
| Aparência: | Pó fino branco | EINECS Não: | 274-536-0 |
| Purificação: | 98,39% | Número de registo: | 123456789 |
| Destacar: | Sódio do Sulfamonomethoxine,Cas 1037-50-9 API veterinário,Sódio veterinário do Sulfamonomethoxine |
||
Descrição de produto
Especificações
| TESTES | Especificações |
Resultados |
| Descrição | Pó branco ou fora de branco | Aprovado |
| Identificação |
Positivo (A) É produzida uma cor amarela (B) MÉTODO HPLC (C) (i) A SOLUÇÃO TOMAS AMARELHO (ii) PRECIPITANTE ARED-ORNAGE ISFORMADO |
Aprovado |
| Aparição da solução | CLEAR | Aprovado |
| VALOR PH- 5% | 8.0-9.5 | 9.49 |
| Perdas por secagem | ≤ 5,0% | 20,89% |
| METAIS PESOS | ≤ 20 ppm | < 20 ppm |
|
Assinatura (HPLC) (Sobre a base anidra) |
980,0 a 102,0% | 99.5 |
Função
![]()
Incorpore sua mensagem